Trainingszeiten:
Schwimmen
Sommer
Montags: in Bad Münder im Rohmelbad, Schwimmen nach eigenem Plan, Zeit/Beginn noch in Absprache mit der Bad-Leitung
Treff vor dem Eingang des Bads, gemeinsam mit den Schwimmanfänger-Kindern des SC
Ganzjährig, mit Ausnahme der Sommer- und Weihnachtsferien
Dienstags: 20:30 Uhr in Springe, Hallenbad
Rad
Sommer (Rennrad)
... nach Absprache ... ggf. über den Kontaktbutton (Email wird weitergeleitet)
... und bei den RTF`s der Region:
http://www.hfs.bike/events/ und
https://breitensport.rad-net.de/breitensportkalender/
Datum | RTFs | Start/Ziel | Distanzen | Link |
---|---|---|---|---|
16.04.2023 | Fössefeld/Leinetal | Badenstedt | 113 – 80 – 45 | http://www.rv-concordia-hannover.de/ |
04.05.2024 | Nordschleife Hildesheim | Radrennbahn Hildesheim | 150 - 110 - 70 | http://www.rsc-hildesheim.de/ |
27.04.2024 | Laatzener Frühjahrs-RTF | Laatzen | 115 - 75 - 45 | http://www.stahlradlaatzen.de/pages/rtf.html |
01.05.2024 | Leinebergland Gronau | Gronau | 150-115-75-40 | https://www.rsg-gronau.de/rtf-bergland/infos-news/ |
12.05.2024 | Calenberger Land | Wettbergen | 115 – 78– 45 | http://breitensport.rad-net.de/breitensportkalender/termine/2018/durch-die-hildesheimer-boerde;9961789.html |
26.05.2024 | Steinhuder-Meer-RTF | H.-Herrenhausen | 123 – 80– 50 | http://www.stahlradlaatzen.de/pages/termine.html |
09.06.2024 | Nord-Ost Hannover | Altwarmbüchen | 153 - 111 - 75 | http://www.rtc-altwarmbuechen.de/ |
16.06.2024 | Flughafenrunde (RTF nach GPS) | Langenhagen | 130 - 75 - 45 | http://www.blau-gelb-langenhagen.de/ |
23.06.2024 | Wunstorf Steinhuder RTF | Wunstorf (RTF nach GPS) | 153–110–76–46 | http://www.rscwunstorf.de/ |
10.08.2024 | RTF "Dauerwelle" GPS | Lamspringe | 150 - 110 - 70 | http://www.rsc-hildesheim.de/ |
18.08.2024 | Sieben-Berge-RTF | Sarstedt | 150-114-76-60 | http://www.tkj-sarstedt.de/index.php/sportarten/radsport |
01.09.2024 | Paschenburg-RTF | Hannover | 120 - 90 - 60 | http://www.hrc1912.de/ |
10.09.2023 | Hannover-City-und-Umland | Hannover | 119 - 77 - 47 | http://www.rv-concordia-hannover.de/> |
... ohne Gewähr ... immer prüfen !
Winter (MTB)
nach Absprachen, Bad Münder und Springe/Deister
Laufen
Sommer
Mittwochs: 18:15 Uhr Bad Münder, Bergschmiede, mit dem Lauftreff
Samstags: 15:00 Uhr Bad Münder, Bergschmiede, mit dem Lauftreff
Sonntags: Lange Läufe nach Absprache, aus Springe und Bad Münder
Winter
Mittwochs: 18:15 Uhr Bad Münder, Fitness Vital-Parkplatz
Samstags: 15:00 Uhr Bad Münder, Fitness Vital-Parkplatz
Sonntags: Lange Läufe nach Absprache, aus Springe und Bad Münder