Lauftreff: Die Vereinsrekordliste wurde aktualisiert. (28.11.2021)
2016 stellte Jan Irmisch einen neuen Alterklassenrekord in der M40 im Marathon auf: 2:56:42. Damit wurde nach 18 Jahren der Rekord von Jürgen Keller aus dem Jahr 1999 um fast drei Minuten unterboten.
2017 lief Anja Hägermann in Springe über 5 km einen Rekord in der Altersklasse W 35 mit 21:39, diese Zeit bedeutete zugleich die Einstellung des Vereinsrekordes von Viola Bachmann aus dem Jahr 2006 bei Hamelner Stadtlauf.
Von 2019 bis 2021 stellte Danny Seidler Vereinsrekorde im Marathon 2:49:02 am 09.10.2021 in Magdeburg, 25 km in 1:39:45 Std am 08.03.2020
Oldenburg, im Halbmarathon 01:19:50 am 26.09.2020 in Dingelstädt und Altersklassenrekorde M30 15 km 00:57:08 am 20.20.21 Neusser Erftlauf, 20 km 1:19:33 Std am 10.03.2019 in Celle
Die vorheringe Rekordinhaber:
Marathonlauf 42,195 km | 02:52:08 | Dominic Grasse | Hamburg |
21.04.02 |
Halbmarathonlauf | 01:20:12 | Dominic Grasse | Paderborn | 30.03.02 |
25 km Straßenlauf | 01:43:11 | Detlef Erasmus | Berlin | 02.05.99 |
Männer 30 | 01:21:33 | Ralf Duske | Bad Pyrmont | 31.07.99 |
In unseren vollständigen Ergebnissen ab 2005 können sie Vereinsrekord durch die Eingabe von VR und andere ERGEBNISSE SUCHEN
Vereinsrekorde Frauen | ||||||||||||||||||||||||
3.000 m Bahnlauf | 00:12:43 | Tanja Lüneburg | Hameln | 15.06.10 | ||||||||||||||||||||
5 km Straßenlauf | 00:21:39 |
Viola Bachmann Anja Hägermann |
Hameln Springe |
08.09.06 25.03.17 |
||||||||||||||||||||
10 km Straßenlauf | 00:43:51 | Stefanie Krone | Hannover | 18.10.98 | ||||||||||||||||||||
15 km Straßenlauf | 01:11:49 | Viola Bachmann | Celle | 09.03.03 | ||||||||||||||||||||
20 km Straßenlauf | 01:33:36 | Viola Bachmann | Celle | 12.03.06 | ||||||||||||||||||||
Halbmarathonlauf | 01:40:49 | Viola Bachmann | Hannover | 08.05.05 | ||||||||||||||||||||
Marathonlauf 42,195 km | 03:29:08 | Stefanie Krone | Berlin | 25.09.98 | ||||||||||||||||||||
Vereinsrekorde Männer | ||||||||||||||||||||||||
5.000 m Bahnlauf | 00:18:24 | Dominic Grasse | Hameln | 11.07.00 | ||||||||||||||||||||
10.000 m Bahnlauf | 00:39:08 | Jürgen Keller | Hameln | 12.06.01 | ||||||||||||||||||||
5 km Straßenlauf | 00:18:14 | Ralf Duske | Hasede | 16.06.02 | ||||||||||||||||||||
10 km Straßenlauf | 00:35:49 | Dominic Grasse | Celle | 12.03.00 | ||||||||||||||||||||
15 km Straßenlauf | 00:56:12 | Dominic Grasse | Celle | 13.03.05 | ||||||||||||||||||||
20 km Straßenlauf | 01:18:33 | Jürgen Keller | Celle | 14.03.99 | ||||||||||||||||||||
Halbmarathonlauf | 01:20:12 | Dominic Grasse | Paderborn | 30.03.02 | ||||||||||||||||||||
25 km Straßenlauf | 01:43:11 | Detlef Erasmus | Berlin | 02.05.99 | ||||||||||||||||||||
Marathonlauf 42,195 km | 02:52:08 | Dominic Grasse | Hamburg | 21.04.02 | ||||||||||||||||||||
50 km Ultramarathon | 04:02:00 | Detlef Erasmus | Marburg | 18.04.04 | ||||||||||||||||||||
72,6 km Ultramarathon | 07:08:31 | Raschid Ranné |
Rennsteiglauf | 09.05.15 | ||||||||||||||||||||
78,5 km Ultramarathon | 10:17:03 | Klaus Peschke | Swiss Alpine | 30.07.05 | ||||||||||||||||||||
100 km Ultramarathon | 09:11:44 | Detlef Erasmus | Windshoten | 08.09.07 | ||||||||||||||||||||
3.000 m Bahnlauf | ||||||||||||||||||||||||
weibl. Jugend B | 00:14:03 | Karen Erasmus | Hameln | 10.07.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen 35 | 00:12:43 | Tanja Lüneburg | Hameln | 15.06.10 | ||||||||||||||||||||
Frauen 40 | 00:14:26 | Carola Keller | Hameln | 12.06.01 | ||||||||||||||||||||
Frauen 50 | 00:16:06 | Silvia Schwanebeck | Hameln | 29.06.04 | ||||||||||||||||||||
5.000 m Bahnlauf | ||||||||||||||||||||||||
männl. Jugend A | 00:18:49 | Dominic Grasse | Hameln | 13.07.99 | ||||||||||||||||||||
Männer Hauptklasse | 00:18:24 | Dominic Grasse | Hameln | 11.07.00 | ||||||||||||||||||||
Männer 30 | 00:20:44 | Tobias Jochim | Hameln | 10.07.07 | ||||||||||||||||||||
Männer 35 | 00:19:03 | Ralf Duske | Hameln | 18.06.02 | ||||||||||||||||||||
Männer 40 | 00:19:13 | Detlef Erasmus | Hameln | 12.06.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 45 | 00:19:46 | Jürgen Keller | Hameln | 18.06.02 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 00:20:12 | Detlef Erasmus | Hameln | 10.07.07 | ||||||||||||||||||||
Männer 55 | 00:19:44 | Hermann Koch | Hameln | 12.06.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 60 | 00:20:13 | Hermann Koch | Hameln | 25.07.04 | ||||||||||||||||||||
Männer 65 | 00:21:46 | Klaus Peschke | Hameln | 28.07.06 | ||||||||||||||||||||
10.000 m Bahnlauf | ||||||||||||||||||||||||
Männer Hauptklasse | 00:39:53 | Dominic Grasse | Hameln | 11.07.00 | ||||||||||||||||||||
Männer 35 | 00:41:51 | Ralf Duske | Hameln | 28.06.05 | ||||||||||||||||||||
Männer 40 | 00:39:59 | Detlef Erasmus | Hameln | 13.07.99 | ||||||||||||||||||||
Männer 45 | 00:39:08 | Jürgen Keller | Hameln | 12.06.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 55 | 00:43:49 | Hermann Koch | Hameln | 13.07.99 | ||||||||||||||||||||
5 km Straßenlauf | ||||||||||||||||||||||||
Schülerinnen A | 00:29:29 | Anja Wingerter | Hannover | 10.10.99 | ||||||||||||||||||||
weibl. Jugend A | 00:25:37 | Erasmus, Karen | Sarstedt | 23.09.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen 30 | 00:21:39 | Viola Bachmann | Hameln | 26.08.2005 | ||||||||||||||||||||
Frauen 35 | 00:21:39 | Anja Hägermann | Springe | 25.03.2017 | ||||||||||||||||||||
Frauen 40 | 00:22:39 | Tanja Lüneberg | Rinteln | 15:05.11 | ||||||||||||||||||||
Frauen 45 | 00:24:55 | Kirsten Siebert | Hameln | 09.05.09 | ||||||||||||||||||||
Frauen 60 |
00:25:22 | Uta Gehrmann |
Hameln | 08.09.06 | ||||||||||||||||||||
Frauen 65 |
00:27:26 | Uta Gehrmann |
Springe | 23.03.19 | ||||||||||||||||||||
Schüler A | 00:23:26 | Holger Wingerter | Springe | 21.03.99 | ||||||||||||||||||||
Männer 35 | 00:18:14 | Ralf Duske | Hasede | 16.06.02 | ||||||||||||||||||||
Männer 45 | 00:21:42 | Uwe Cipra | Sarstedt | 23.09.07 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 00:23:09 | Uwe Cipra |
Hess. Oldendorf | 09.11.13 | ||||||||||||||||||||
Männer 55 | 00:21:07 | Detlef Erasmus | Sarstedt | 15.12.13 | ||||||||||||||||||||
Männer 65 | 00:21:31 | Hermann Koch | Hameln | 28.08.09 | ||||||||||||||||||||
10 km Straßenlauf | ||||||||||||||||||||||||
Schülerinnen A | 00:53:26 | Karen Erasmus | Ricklingen | 30.10.05 | ||||||||||||||||||||
weibl. Jugend B | 00:56:25 | Karen Erasmus | Celle | 12.03.06 | ||||||||||||||||||||
weibl. Jugend A | 00:51:50 | Karen Erasmus | Celle | 11.03.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen Hauptklasse | 00:45:12 | Natalie Nielsen | Celle | 14.03.04 | ||||||||||||||||||||
Frauen 30 | 00:43:51 | Stefanie Krone | Hannover | 18.10.98 | ||||||||||||||||||||
Frauen 35 | 00:44:44 | Viola Bachmenn | Düsseldorf | 13.11.05 | ||||||||||||||||||||
Frauen 40 | 00:44:16 | Tanja Lüneberg | Hannover | 01.07.11 | ||||||||||||||||||||
Frauen 45 | 00:47:07 | Antje Brückner | Lehrter Abendlauf | 11.07.15 | ||||||||||||||||||||
Frauen 50 | 00:48:38 | Uta Gehrmann | Springe | 25.03.06 | ||||||||||||||||||||
Frauen 60 |
00:53:06 | Uta Gehrmann | Springe | 22.03.14 | ||||||||||||||||||||
Frauen 65 |
00:57:40 | Uta Gehrmann | Hannover | 07.04.19 | ||||||||||||||||||||
Schüler B | 00:50:21 | Stephan Cipra | Dresden | 19.10.08 | ||||||||||||||||||||
Schüler A | 00:48:09 | Stephan Cipra | Hannover | 02.05.10 | ||||||||||||||||||||
männl. Jugend A | 00:36:14 | Dominic Grasse | Hannover | 17.10.99 | ||||||||||||||||||||
Männer Hauptklasse | 00:35:49 | Dominic Grasse | Celle | 12.03.00 | ||||||||||||||||||||
Männer 30 | 00:35:51 | Ralf Duske | Celle | 12.03.00 | ||||||||||||||||||||
Männer 35 | 00:36:49 | Ralf Duske | Paderborn | 19.04.03 | ||||||||||||||||||||
Männer 40 | 00:37:31 | Jürgen Keller | Letter | 05.09.99 | ||||||||||||||||||||
Männer 45 | 00:38:15 | Jürgen Keller | Hannover | 06.05.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 00:42:53 | Jürgen Keller | Hameln | 29.08.09 | ||||||||||||||||||||
Männer 55 | 00:39:59 | Hermann Koch | Hannover | 06.05.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 60 | 00:41:49 | Hermann Koch | Mühlenberg | 05.12.04 | ||||||||||||||||||||
Männer 65 | 00:43:30 | Hermann Koch | Mühlenberg | 07.12.08 | ||||||||||||||||||||
Manschaft Männer | 01:52:02 | D.Grasse, J.Keller, R.Duske | Hannover | 16.10.99 | ||||||||||||||||||||
15 km Straßenlauf | ||||||||||||||||||||||||
Frauen 30 | 01:11:49 | Viola Bachmann | Celle | 14.03.04 | ||||||||||||||||||||
Frauen 35 | 01:23:10 | Carola Keller | Celle | 14.03.99 | ||||||||||||||||||||
Frauen 40 | 01:14:30 | Tanja Lüneberg | Celle | 11.03.12 | ||||||||||||||||||||
Frauen 45 | 01:23:43 | Carola Keller | Celle | 13.03.05 | ||||||||||||||||||||
männl. Jugend A | 01:00:37 | Dominic Grasse | Emmerthal | 12.09.99 | ||||||||||||||||||||
Männer Hauptklasse | 00:56:12 | Dominic Grasse | Celle | 13.03.05 | ||||||||||||||||||||
Männer 30 | 00:57:08 | Danny Seidler |
Neuss |
20.11.21 | ||||||||||||||||||||
Männer 35 | 00:58:16 | Ralf Duske | Celle | 09.03.03 | ||||||||||||||||||||
Männer 40 | 00:59:07 | Detlef Erasmus | Celle | 12.03.00 | ||||||||||||||||||||
Männer 45 | 01:02:03 | Jürgen Keller | Celle | 09.03.03 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 01:02:59 | Bernd Wingerter | Celle | 13.03.05 | ||||||||||||||||||||
Männer 55 | 01:02:55 | Hermann Koch | Celle | 11.03.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 60 | 01:02:53 | Hermann Koch | Celle | 14.03.04 | ||||||||||||||||||||
20 km Straßenlauf | ||||||||||||||||||||||||
Frauen 30 | 01:33:58 | Viola Bachmann | Celle | 12.03.06 | ||||||||||||||||||||
Frauen 35 | 01:45:36 | Ines Heinze | Celle | 11.03.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen 40 | 01:51:09 | Carola Keller | Celle | 12.03.06 | ||||||||||||||||||||
Frauen 45 | 01:49:48 | Carola Keller | Celle | 11.03.07 | ||||||||||||||||||||
männl. Jugend A | 01:20:46 | Dominic Grasse | Celle | 14.03.99 | ||||||||||||||||||||
Männer 30 | 01:19:33 | Danny Seider |
Celle | 10.03.19 | ||||||||||||||||||||
Männer 35 | 01:25:49 | Ralf Duske | Celle | 13.03.05 | ||||||||||||||||||||
Männer 40 | 01:18:33 | Jürgen Keller | Celle | 14.03.99 | ||||||||||||||||||||
Männer 45 | 01:19:42 | Jürgen Keller | Celle | 11.03.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 01:24:59 | Jürgen Keller | Celle | 12.03.06 | ||||||||||||||||||||
Männer 60 | 01:27:51 | Hermann Koch | Eime | 03.09.04 | ||||||||||||||||||||
Halbmarathonlauf 21,098 km | ||||||||||||||||||||||||
weibliche Jugend B | 02:16:12 | Karen Erasmus | Mallorca | 22.10.06 | ||||||||||||||||||||
weibliche Jugend A | 02:05:12 | Karen Erasmus | Berlin | 06.05.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen Hauptklasse | 01:44:44 | Viola Bachmann | Emmerthal | 19.10.02 | ||||||||||||||||||||
Frauen 30 | 01:40:49 | Viola Bachmann | Hannover | 08.05.05 | ||||||||||||||||||||
Frauen 35 | 01:54:31 | Tanja Lüneberg |
Springe | 24.03.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen 40 | 01:42:33 | Tanja Lüneberg | Hamburg | 25.09.11 | ||||||||||||||||||||
Frauen 45 | 01:52:34 | Kirsten Siebert | Springe | 25.03.06 | ||||||||||||||||||||
Frauen 50 | 01:53:00 | Uta Gehrmann | Hannover | 07.05.06 | ||||||||||||||||||||
männl. Jugend A | 01:24:49 | Dominic Grasse | Hannover | 16.05.99 | ||||||||||||||||||||
Männer Hauptklasse | 01:20:12 | Dominic Grasse | Paderborn | 30.03.02 | ||||||||||||||||||||
Männer 30 | 01:19:50 | Danny Seidler |
Dingelstedft | 26.09.20 | ||||||||||||||||||||
Männer 35 | 01:22:47 | Ralf Duske | Hannover | 05.05.02 | ||||||||||||||||||||
Männer 40 | 01:22:32 | Jürgen Keller | Hannover | 16.05.99 | ||||||||||||||||||||
Männer 45 | 01:25:04 | Holger Klingebiel |
Paderborn | 30.03.2013 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 01:31:53 | Jürgen Keller | Springe | 25.03.06 | ||||||||||||||||||||
Männer 55 | 01:29:43 | Hermann Koch | Springe | 24.03.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 60 | 01:30:17 | Hermann Koch | Berlin | 06.04.03 | ||||||||||||||||||||
Männer 65 | 01:42:29 | Klaus Peschke | Hannover | 06.05.07 | ||||||||||||||||||||
Mannschaft Männer | 04:14:25 | R.Duske, J.Keller, D.Grasse | Emmerthal | 19.10.02 | ||||||||||||||||||||
Mannschaft Männer 40-45 | 04:21:36 | J. Keller, D. Erasmus, I. Brandt | Emmerthal | 19.10.02 | ||||||||||||||||||||
25 km Straßenlauf | ||||||||||||||||||||||||
weibliche Jungend A | 02:28:14 | Karen Erasmus | Berlin | 06.05.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen 30 | 02:10:51 | Bachmann, Viola | Berlin | 06.05.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen 45 | 02:24:07 | Siebert, Kirsten | Berlin | 06.05.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen 50 | 02:57:24 | Sylvia Schwanebeck | Berlin | 06.05.07 | ||||||||||||||||||||
Männer HK | 02:43:49 | Axel Wingerter | Berlin | 06.05.07 | ||||||||||||||||||||
Männer 30 | 01:39:45 | Danny Seidler | Oldenburg | ´1:39:45 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Marathonlauf 42,195 km | ||||||||||||||||||||||||
Frauen Hauptklasse | 03:59:06 | Viola Bachmann | Berlin | 29.09.02 | ||||||||||||||||||||
Frauen 30 | 03:29:08 | Stefanie Krone | Berlin | 25.09.98 | ||||||||||||||||||||
Frauen 35 | 03:5844 | Tanja Lüneberg |
Bremen | 30.09.07 | ||||||||||||||||||||
Frauen 40 | 03:45:17 | Tanja Lüneberg | Bremen | 02.10.11 | ||||||||||||||||||||
Frauen 45 | 03:45:17 | Tanja Lüneberg |
Bremen | 02.10.12 | ||||||||||||||||||||
Frauen 50 | 04:40:53 | Silvia Schwanebeck | Leipzig | 25.04.04 | ||||||||||||||||||||
männl. Jugend A | 03:14:38 | Dominic Grasse | Essen | 24.10.99 | ||||||||||||||||||||
Männer Hauptklasse | 02:52:08 | Dominic Grasse | Hamburg | 21.04.02 | ||||||||||||||||||||
Männer 30 | 02:49:08 | Danny Seidler |
Magdeburg | 09.10.21 | ||||||||||||||||||||
Männer 35 | 02:55:38 | Ralf Duske | Mainz | 11.05.03 | ||||||||||||||||||||
Männer 40 | 02:56:42 | Jan Irmisch | Hamburg | 17.04.16 | ||||||||||||||||||||
Männer 45 | 02:57:13 | Jürgen Keller | Hamburg | 22.04.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 3:14:21 | Jörg Schwanebeck | Paris | 09.04.2006 | ||||||||||||||||||||
Männer 55 | 03:12:56 | Hermann Koch | Hamburg | 22.04.01 | ||||||||||||||||||||
Männer 60 | 03:20:10 | Hermann Koch | München | 12.10.03 | ||||||||||||||||||||
Männer 65 | 03:44:08 | Klaus Peschke | Bremen | 24.09.06 | ||||||||||||||||||||
Mannschaft Männer | 08:52:22 | D.Grasse, J.Keller, D.Erasmus | Hamburg | 21.04.02 | ||||||||||||||||||||
Ultramarathon 50 km | ||||||||||||||||||||||||
Männer 45 | 04:02:00 | Detlef Erasmus | Marburg | 18.04.04 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 04:25:30 | Detlef Erasmus | Winschoten | 08.09.07 | ||||||||||||||||||||
Männer 55 |
04:42;50 | Detlef Erasmus |
Bottrop | 10.11.13 | ||||||||||||||||||||
Ultramarathon 100 km | ||||||||||||||||||||||||
Männer 45 | 09:39:59 | Detlef Erasmus | Biel | 09.06.06 | ||||||||||||||||||||
Männer 50 | 09:11:44 | Detlef Erasmus | Winschoten | 08.09.07 | ||||||||||||||||||||
Männer 65 | 11:17:43 | Klaus Peschke | Biel | 09.06.06 | ||||||||||||||||||||
12 - Stunden - Lauf | ||||||||||||||||||||||||
Männer 55 | 101,9 km | Detlef Erasmus | Iserlohn | 25/26.04.15 | ||||||||||||||||||||
100 Meilen (161,85 km) |
||||||||||||||||||||||||
Männer 55 | 23:57:03 | Detlef Erasmus | Mauerlauf Berlin | 15.08.15 |